PRODUCTS CENTER
Costa-Rica NZK300-16.7/537/537 Steam turbine parts
Category:
Product Description
KN300-16.7/537/537 (NZK300-16.7/537/537) type 300MW inter-reheat air-cooled condensing turbine
It is a sub-critical, single-shaft, double-cylinder, double-exhaust, air-cooled condensing turbine. It is a subcritical, single-shaft, intermediate reheat, double-cylinder, double-exhaust, air-cooled condensing steam turbine. It adopts digital electro-hydraulic regulation system (i.e. DEH). It is easy to operate, safe and reliable. The high and medium pressure parts adopt the combined cylinder counterflow structure, and the low pressure part adopts the double flow counterflow structure. The high and medium pressure parts adopt combined cylinder counterflow structure, and the low pressure part adopts double flow counterflow structure.
Summary of main data of steam turbine
1. Unit type: subcritical, primary intermediate reheat, single shaft, double-cylinder, double-row steam, direct air-cooled condensing steam turbine
2. Turbine model KN300-16.7/537/537 or NZK300-16.7/537/537
3. TRL working condition 300MW
4. T-MCR working condition MW
5. VWO working condition MW
6. THA working condition 300MW
7. H.P. shutdown condition (full stop) 300MW
8. Plant steam condition 300MW
9. Rated main steam pressure 16.7 MPa
10. Rated main steam temperature 537 ℃
11. Rated high-pressure cylinder discharge pressure 3.7413 MPa
12. Rated reheat steam inlet pressure 3.367 MPa
13. Rated reheat steam inlet temperature 537 ℃
14. The rated steam inlet volume of main steam 1013.827 t/h
15. Maximum steam inlet volume of main steam 1064 t/h
16. Re-heated steam rated steam intake 780.85 t/h
17. Discharge pressure 16 KPa
18. Steam distribution method: throttling + nozzle
19. Design temperature ℃
20. Rated feed water temperature 272.5 ℃
21. Rated speed 3000 rpm
22. THA working condition heat consumption 8197.5 KJ/kwh , 1957.9 Kcal/kwh
23. Number of feedwater reheat stages (high pressure + de-oxygenation + low pressure) 3+1+3
24. Length of low pressure final stage blade 665 mm
25. Total internal efficiency of turbine 91.35%
Efficiency of high-pressure cylinder 87.56%
Medium-pressure cylinder efficiency 93.41%
Efficiency of low pressure cylinder 92.30%
26. Number of through-flow stages
High pressure cylinder Ⅰ+11
Medium-pressure cylinder 9
Low pressure cylinder 2×7
27. Critical speed (first stage/second stage)
High and middle pressure rotor rpm 1690/>4000
Low pressure rotor rpm 1650/>4000
Generator rotor rpm 850/2360
28. Exterior dimensions of the unit 17.4×10.4×6.95 m×m×m
29. Starting and running mode Start: fixed-slide-fixed
Operation: constant pressure or sliding pressure
Variable pressure operation load range 30~95%
30. Standing pressure, variable pressure load change rate 5~3%/min
31. Maximum allowable back pressure value 65 Kpa
Maximum allowable discharge temperature 121 ℃
Noise level 85 db(A)
32. Lubricating oil system
Main oil pump type Centrifugal type, spindle dragging
Lubricating oil grade
Oil system loading quantity kg
Main oil pump outlet pressure MPa
Bearing oil pressure MPa
Main oil tank capacity m3
Oil cooler, type and number of units Surface type 2×100%
Top shaft oil pump type
Top shaft oil pump manufacturer
Top shaft oil pump outlet pressure MPa
Oil supply capacity of top shaft oil pump kg/h
33. Hydraulic control system
Anti-fuel pump type, number of units Plunger type variable pump, 2
Anti-fuel grade
Anti-fuel system oil quantity kg
Anti-fuel pump outlet pressure MPa.a
Anti-fuel pump supply volume kg/h
Anti-fuel tank capacity m3
Number of anti-fuel cooler type 2 Units
34. Turning device
Coiling speed 2.51 rpm
Coil motor capacity, voltage : 30KW, 380V
Max. temperature of cylinder and rotor when coiling is stopped 150 ℃
35. Shaft seal with or without self-sealing system: Yes
36. Turbine performance guarantee
T-MCR MW
THA working condition heat consumption value KJ/kwh 8197.9
Shaft vibration value mm 0.076
List of common spare parts for turbine repair and replacement (reference)
| NO. | Semi-equipment drawing No. | Part drawing No. | Parts Name | Detail |
| 1 | A156.30.41(2) Main steam gate | A156.30.41.19 | Main valve disc | C-422-5+6(Nitride) |
| 2 | A156.30.41(2) Main steam gate | W1079-M30 | Special screw | Y12-0(bluing) |
| 3 | A156.30.41(2) Main steam gate | A156.30.41.54 | Gasket Φ573/Φ525×0.8 | 08-2 |
| 4 | A156.30.41(2) Main steam gate | W1703.8-M64X3X410 | Double-headed stud | 20Cr1Mo1VNbTiB-5 |
| 5 | A156.30.41(2) Main steam gate | W1315.2-64 | Spherical washer (concave) | 38CrMoAlA-5+6(Nitriding) |
| 6 | A156.30.41(2) Main steam gate | W1314.2-64 | Spherical washer (convex) | 38CrMoAlA-5+6(Nitriding) |
| 7 | A156.30.41(2) Main steam gate | W1208-M64X3X130 | Cover nut | W40CrMoV-5 |
| 8 | A156.30.41(2) Main steam gate | A156.30.41.04(2) | Special double-headed stud(add test) | 20Cr1Mo1VNbTiB-5 |
| 9 | A156.30.41(2) Main steam gate | A156.30.41.03(2) | Stop screw (extra test) | 20Cr1Mo1VNbTiB-5 |
| 10 | A156.30.41(2) Main steam gate | A156.30.41.35 | Spring guide bar | 2Cr12NiMo1W1V-5+6(nitrided) |
| 11 | A156.30.41(2) Main steam gate | A156.30.41.36 | Small spring guide rod | 38CrMoAl-5+6(Nitriding) |
| 12 | A156.30.41(2) Main steam gate | W1151.1-M14X30 | Taper thread hexagon socket head cap screws | C422-5 |
| 13 | A156.30.41(2) Main steam gate | W1501.1-10X50 | Cylindrical pin | T12-4 |
| 14 | A156.30.41(2) Main steam gate | A156.30.41.16 | Valve disc nut | 38CrMoAlA-5+6(nitrided) |
| 15 | A156.34.20(1) Regulating steam valve (left) | W1030.1-M16X110 | Hexagon head bolts | 40Cr-5 |
| 16 | A156.34.20(1) Regulating steam valve (left) | W1164-M14X25 | Set screws | 42CrMo-5+9 |
| 17 | A156.34.20(1) Regulating steam valve (left) | A156.34.21.16 | Special nuts | 1Cr12Mo-5 |
| 18 | A156.34.20(1) Regulating steam valve (left) | A156.34.20.04 | Double head bolts | 20Cr1Mo1VNbTiB-5 |
| 19 | A156.34.20(1) Regulating steam valve (left) | W1220.2-M33X3 | Hexagon nuts | 40CrMoV-5 |
| 20 | A156.34.20(1) Regulating steam valve (left) | W1314.2-33 | Spherical washers (convex) | 38CrMoAlA-5+6(nitrided) |
| 21 | A156.34.20(1) Regulating steam valve (left) | W1315.2-33 | Spherical washers (concave) | 38CrMoAlA-5+6(nitrided) |
| 22 | A156.34.20(1) Regulating steam valve (left) | A156.34.21.02(1) | Screw M8X12 | 2Cr12NiMo1W1V-5 |
| 23 | A156.34.20(1) Regulating steam valve (left) | W1050.2-M27X70 | Socket head cap screws | 42CrMo-5 |
| 24 | A156.34.20(1) Regulating steam valve (left) | W1073.2-M27X710 | Screw | 20-0(bluing) |
| 25 | A156.60.01 Main steam inlet piping | A156.60.01+11 | Gasket φ254Xφ159X1 | 08-2 |
| 26 | A156.60.01 Main steam inlet piping | W1704-M64X3X565 | Double-headed stud | C422-5 |
| 27 | A156.60.01 Main steam inlet piping | W1208-M64X3X130 | Cover nut | W40CrMoV-5 |
| 28 | A156.60.01 Main steam inlet piping | W1300.1-64 | Flat washer | 38CrMoAlA-5+6(nitrided) |
| 29 | A156.60.01 Main steam inlet piping | W1314.2-64 | Spherical washer (convex) | 38CrMoAlA-5+6(nitride) |
| 30 | A153.24.01G01 High and medium pressure rotor | A156.24.41.05 | Coupling bolt | 42CrMo-5 |
| 31 | A153.24.01G01 High and medium pressure rotor | 0.1065-90-M14X20 | Cylindrical end set screws | 45-9(bluing) |
| 32 | A153.24.01G01 High and medium pressure rotor | A156.24.41.06 | Special nuts | 35CrMoA-5 |
| 33 | A153.24.01G01 High and medium pressure rotor | W1036-M10X25 | Hexagon head bolts | 40Cr-5 |
| 34 | A153.24.01G01 High and medium pressure rotor | A156.24.41.04 | Special washers | 10-0 |
| 35 | A153.24.01G01 High and medium pressure rotor | W1077-M39 | Balancing screw plug | 42CrMo-5 |
| 36 | A153.24.03G01 Low pressure rotor | A156.24.41.04 | Special washers | 10-0 |
| 37 | A153.24.03G01 Low pressure rotor | W1036-M10X25 | Hexagon head bolts | 40Cr-5 |
| 38 | A153.24.03G01 Low pressure rotor | W1220.1-M52X3 | Hexagon nuts | 45-5(bluish) |
| 39 | A153.24.03G01 Low pressure rotor | A156.24.41.01 | Coupling bolts | 42CrMo-5 |
| 40 | A153.24.03G01 Low pressure rotor | A156.24.41.06 | Special nuts | 35CrMoA-5 |
| 41 | A153.24.03G01 Low pressure rotor | W1077-M45 | Balance plugs | 42CrMo-5 |
| 42 | A156.31.20 Integrated safety devices | A156.31.20.02-7X1.9 | O-ring (fluorocarbon) | Oil resistant rubber I-2 |
| 43 | A156.31.20 Integrated safety devices | A156.31.01.10-11X1.9 | O-ring (fluorocarbon rubber) | |
| 44 | A156.31.20 Integrated safety devices | A156.33.01.10-11X1.9 | O-Ring(Fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 45 | A156.31.20 Integrated safety devices | 156.31.20.03-11.89X1.98 | O-ring (fluorocarbon) | 156.31.20.03 |
| 46 | A156.31.20 Integrated safety devices | 156.31.20.03-11.89X1.98 | O-ring(fluorocarbon) | 156.31.20.03 |
| 47 | A156.31.20 Integrated safety devices | 156.74.44.03 | O-ring (fluorocarbon) | Fluorocarbon rubber |
| 48 | A156.31.20 Integrated safety devices | A156.31.20.42-24X2.4 | O-ring (fluorocarbon) | A156.31.20.42 |
| 49 | A156.31.20 Integrated safety devices | A156.31.20.42-17X2.4 | O-ring(fluorocarbon) | A156.31.20.42 |
| 50 | A156.31.56 Solenoid valve | A156.33.01.10-24X2.4 | O-ring 24X2.4(fluorocarbon fluoride rubber) | A156.33.01.10 |
| 51 | A156.31.57 Solenoid valve | A156.33.01.10-18X2.4 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 52 | A156.31.58 Solenoid valve | A156.33.01.10-35X3.1 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 53 | A156.31.59 Solenoid valve | A156.31.56.02-32X3.1 | O-ring(fluorocarbon) | Fluorocarbon rubber |
| 54 | A156.31.60 Solenoid valve | 156.31.20.03-29.74X2.95 | O-Ring(Fluorocarbon) | 156.31.20.03 |
| 55 | A156.31.62 Solenoid valve | A156.31.56.36-22X2.4 | O-Ring(Fluorocarbon) | A156.31.56.36 |
| 56 | A156.31.63 Solenoid valve | 156.31.20.03-29.74X2.95 | O-Ring(Fluorocarbon) | 156.31.20.03 |
| 57 | A156.31.64 Solenoid valve | A156.31.56.36-10X1.9 | O-Ring(Fluorocarbon) | A156.31.56.36 |
| 58 | A156.31.65 Solenoid valve | A156.31.56.36-24X2.4 | O-Ring(Fluorocarbon) | A156.31.56.36 |
| 59 | A156.31.66 Solenoid valve | A156.31.56.36-19X2.4 | O-Ring(Fluorocarbon) | A156.31.56.36 |
| 60 | A156.31.67 Solenoid valve | A156.31.56.36-30X3.1 | O-Ring(Fluorocarbon) | A156.31.56.36 |
| 61 | A156.31.68 Solenoid valve | A156.31.56.36-23X2.4 | O-Ring(Fluorocarbon) | A156.31.56.36 |
| 62 | A156.31.69 Solenoid valve | 156.31.20.03-19.18X2.46 | O-Ring(Fluorocarbon) | 156.31.20.03 |
| 63 | A156.31.71 Solenoid valve | A156.31.56.02-16X2.4 | O-Ring(Fluorocarbon) | A156.31.56.02 |
| 64 | A156.31.72 Solenoid valve | A156.33.01.10-35X3.1 | O-Ring(Fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 65 | A156.31.73 Solenoid valve | A156.31.56.02-16X2.4 | O-Ring(Fluorocarbon) | A156.31.56.02 |
| 66 | A156.31.74 Solenoid valve | A156.31.56.02-16X2.4 | O-Ring(Fluorocarbon) | A156.31.56.02 |
| 67 | A156.31.75 Solenoid valve | A156.33.01.10-18X2.4 | O-Ring(Fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 68 | A156.31.76 Solenoid valve | A156.31.56.02-32X3.1 | O-Ring(Fluorocarbon) | Fluorocarbon rubber |
| 69 | A156.31.77 Solenoid valve | A156.33.01.10-35X3.1 | O-Ring(Fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 70 | A156.31.78 Solenoid valve | A156.33.01.10-50X3.1 | O-ring 50X3.1(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 71 | A156.31.79 Solenoid valve | A156.31.56.02-40X3.1 | O-Ring(Fluorocarbon) | |
| 72 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-45X3.1 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 73 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | 19000972 | Retaining ring_Polytetrafluoro_B45×40×1.5_GB1235 | |
| 74 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-11X1.9 | O-ring(fluorocarbon rubber) | A156.33.01.10 |
| 75 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-22X2.4 | O-ring(fluorocarbon rubber) | A156.33.01.10 |
| 76 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | K151.33.01.05 | Retaining ring | 0Cr18Ni9-T4 |
| 77 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | 19000971 | Retaining ring_Polytetrafluoro_B35×30×1.5_GB1235 | |
| 78 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-35X3.1 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 79 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-18X2.4 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 80 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | 12003213 | Electro-hydraulic servo valve_760A185A-J761-003@ | |
| 81 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-38X3.5 | O-ring(fluorocarbon) | Fluorocarbon rubber |
| 82 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-50X3.1 | O-ring 50X3.1(fluorocarbon fluoride rubber) | A156.33.01.10 |
| 83 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-13X1.9 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 84 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-65X3.1 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 85 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | 19000976 | Retaining ring_Polytetrafluoro_B65×60×1.5_GB1235 | |
| 86 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | 19000398 | Seal ring_V4208_25002000-375B | |
| 87 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-75X3.1 | O-ring(fluorocarbon rubber) | A156.33.01.10 |
| 88 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | B156.33.01.07-100X3.55 | O-ring(fluorocarbon) | B156.33.01.07 |
| 89 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-24X2.4 | O-ring 24X2.4(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 90 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-24X2.4 | O-Ring 24X2.4(Fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 91 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-45X3.1 | O-Ring(Fluoroelastomer) | A156.33.01.10 |
| 92 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-40X3.1 | O-Ring | Fluorocarbon rubber |
| 93 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | 156.31.20.03 | O-ring d29.74W2.95(fluorocarbon) | Fluorocarbon rubber |
| 94 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | 156.31.20.03 | O-ring d29.74W2.95(fluorocarbon) | Fluorocarbon rubber |
| 95 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | 19000975 | Retaining ring_Polytetrafluoro_B63×58×1.5_GB1235 | |
| 96 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-63X3.1 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 97 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-20X2.4 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 98 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-45X3.1 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 99 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | 19000972 | Retaining ring_Polytetrafluoro_B45×40×1.5_GB1235 | |
| 100 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-18X2.4 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 101 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-38X3.5 | O-ring(fluorocarbon) | Fluorocarbon rubber |
| 102 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-50X3.1 | O-ring 50X3.1(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 103 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-13X1.9 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 104 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-65X3.1 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 105 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | 19000976 | Retaining ring_Polytetrafluoro_B65×60×1.5_GB1235 | |
| 106 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-45X3.1 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 107 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-40X3.1 | O-Ring | Fluorocarbon rubber |
| 108 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-24X2.4 | O-ring 24X2.4(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 109 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-24X2.4 | O-ring 24X2.4(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 110 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | 19000398 | Seal_V4208_25002000-375B | |
| 111 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-75X3.1 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 112 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | B156.33.01.07-D100X3.55 | O-Ring | B156.33.01.07 |
| 113 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | 19000975 | Retaining ring_Polytetrafluoro_B63×58×1.5_GB1235 | |
| 114 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-63X3.1 | O-ring(fluorocarbon rubber) | A156.33.01.10 |
| 115 | B156.33.42 Main valve oiler (left) | A156.33.01.10-20X2.4 | O-ring(fluorocarbon rubber) | A156.33.01.10 |
| 116 | B156.33.01 regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-75X3.1 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 117 | B156.33.01 regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-35X3.1 | O-Ring(Carbon Fluoroelastomer) | A156.33.01.10 |
| 118 | B156.33.01 regulating steam valve oiler | 19000398 | Sealing Ring_V4208_25002000-375B | |
| 119 | B156.33.01 regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-45X3.1 | O-Ring(Fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 120 | B156.33.01 regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-40X3.1 | O-Ring | Fluorocarbon rubber |
| 121 | B156.33.01 regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-24X2.4 | O-Ring 24X2.4(Fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 122 | B156.33.01 regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-24X2.4 | O-ring 24X2.4(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 123 | B156.33.01 regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-45X3.1 | O-Ring(Fluoroelastomer) | A156.33.01.10 |
| 124 | B156.33.01 regulating steam valve oiler | 156.31.20.03-10.52X1.83 | O-Ring(Fluoroelastomer) | 156.31.20.03 |
| 125 | B156.33.01 regulating steam valve oiler | 156.31.20.03-26.62X2.95 | O-ring(fluorocarbon) | 156.31.20.03 |
| 126 | B156.33.01 regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-20X2.4 | O-Ring(Fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 127 | B156.33.30 Reheat main valve oiler (left) | A156.33.01.10-11X1.9 | O-Ring(Fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 128 | B156.33.30 Reheat main valve oiler (left) | A156.33.01.10-22X2.4 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 129 | B156.33.30 Reheat main valve oiler (left) | K151.33.01.05 | Retaining Ring | 0Cr18Ni9-T4 |
| 130 | B156.33.30 Reheat main valve oiler (left) | 19000971 | Retaining ring_Polytetrafluoro_B35×30×1.5_GB1235 | |
| 131 | B156.33.30 Reheat main valve oiler (left) | A156.33.01.10-35X3.1 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 132 | B156.33.30 Reheat main valve oiler (left) | A156.33.01.10-12X1.9 | O-Ring(Fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 133 | B156.33.30 Reheat main valve oiler (left) | A156.33.01.10-45X3.1 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 134 | B156.33.30 Reheat main valve oiler (left) | A156.33.01.10-40X3.1 | O-Ring | Fluorocarbon rubber |
| 135 | B156.33.30 Reheat main valve oiler (left) | 19000398 | Sealing Ring_V4208_25002000-375B | |
| 136 | B156.33.30 Reheat main valve oiler (left) | A156.33.01.10-18X2.4 | O-Ring(Fluoroelastomer) | A156.33.01.10 |
| 137 | B156.33.30 Reheat main valve oiler (left) | A156.33.01.10-38X3.5 | O-Ring(Fluoroelastomer) | Fluorocarbon rubber |
| 138 | B156.33.30 Reheat main valve oiler (left) | A156.33.01.10-65X3.1 | O-Ring(Fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 139 | B156.33.30 Reheat main valve oiler (left) | 19000976 | Retaining ring_Polytetrafluoro_B65×60×1.5_GB1235 | |
| 140 | B156.33.30 Reheat main valve oiler (left) | A156.33.01.10-20X2.4 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 141 | B156.33.30 Reheat main valve oiler (left) | A156.33.01.10-45X3.1 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 142 | B156.33.30 Reheat main valve oiler (left) | 19000972 | Retaining ring_Polytetrafluoro_B45×40×1.5_GB1235 | |
| 143 | B156.33.30 Reheat main valve oiler (left) | 156.31.20.03-10.52X1.83 | O-Ring(Fluorocarbon Rubber) | 156.31.20.03 |
| 144 | B156.33.30 Reheat main valve oiler (left) | 156.31.20.03-26.62X2.95 | O-Ring(Fluorocarbon) | 156.31.20.03 |
| 145 | B156.33.30 Reheat main valve oiler (left) | A156.33.01.10-24X2.4 | O-Ring 24X2.4(Fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 146 | B156.33.30 Reheat main valve oiler (left) | A156.33.01.10-24X2.4 | O-Ring 24X2.4(Fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 147 | B156.33.37 Reheat main valve oiler (right) | A156.33.01.10-35X3.1 | O-Ring(Fluoroelastomer) | A156.33.01.10 |
| 148 | B156.33.37 Reheat main valve oiler (right) | B156.33.01.07-100X3.55 | O-ring(fluorocarbon) | B156.33.01.07 |
| 149 | B156.33.37 Reheat main valve oiler (right) | A156.33.01.10-45X3.5 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 150 | B156.33.37 Reheat main valve oiler (right) | A156.33.01.10-75X3.1 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 151 | B156.33.37 Reheat main valve oiler (right) | 19000398 | Seal_V4208_25002000-375B | |
| 152 | B156.33.37 Reheat main valve oiler (right) | A156.33.01.10-18X2.4 | O-Ring(Fluoroelastomer) | A156.33.01.10 |
| 153 | B156.33.37 Reheat main valve oiler (right) | A156.33.01.10-38X3.5 | O-Ring(Fluoroelastomer) | Fluorocarbon rubber |
| 154 | B156.33.37 Reheat main valve oiler (right) | A156.33.01.10-65X3.1 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 155 | B156.33.37 Reheat main valve oiler (right) | 19000976 | Retaining ring_Polytetrafluoro_B65×60×1.5_GB1235 | |
| 156 | B156.33.37 Reheat main valve oiler (right) | A156.33.01.10-20X2.4 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 157 | B156.33.37 Reheat main valve oiler (right) | A156.33.01.10-45X3.1 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 158 | B156.33.37 Reheat main valve oiler (right) | 19000972 | Retaining ring_polytetrafluoro_B45×40×1.5_GB1235 | |
| 159 | B156.33.37 Reheat main valve oiler (right) | 156.31.20.03-d10.52 | Type 0 ring d10.52 W1.83 | Fluorocarbon rubber |
| 160 | B156.33.37 Reheat main valve oiler (right) | 156.31.20.03-d26.62 | 0-Ring d26.62 W2.95 | Fluorocarbon rubber |
| 161 | B156.33.37 Reheat main valve oiler (right) | A156.33.01.10-24X2.4 | O-ring 24X2.4(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 162 | B156.33.37 Reheat main valve oiler (right) | A156.33.01.10-24X2.4 | O-Ring 24X2.4(Fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 163 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-24X2.4 | O-ring 24X2.4(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 164 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-24X2.4 | O-ring 24X2.4(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 165 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-45X3.1 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 166 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | 19000972 | Retaining ring_Polytetrafluoro_B45×40×1.5_GB1235 | |
| 167 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-22X2.4 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 168 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-20X2.4 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 169 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-50X3.1 | O-ring 50X3.1(fluorocarbon rubber) | A156.33.01.10 |
| 170 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | 19000981 | Retaining ring_Polytetrafluoro_B35×29×1.5_GB1235 | |
| 171 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-13X1.9 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 172 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | B156.33.01.07-80X3.55 | O-ring(fluorocarbon) | B156.33.01.07 |
| 173 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | 19000983 | Retaining ring_Polytetrafluoro_B85×80×1.5_GB1235 | |
| 174 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-18X2.4 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 175 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-18X2.4 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 176 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-110X3.1 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 177 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | 19000971 | Retaining Ring_Polytetrafluoro_B35×30×1.5_GB1235 | |
| 178 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-35X3.1 | O-ring(fluorocarbon rubber) | A156.33.01.10 |
| 179 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-35X3.5 | O-ring(fluorocarbon rubber) | A156.33.01.10 |
| 180 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | 19000963 | Retaining ring_Polytetrafluoro_A90×85×1.5_GB1235 | |
| 181 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-90X3.1 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 182 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-12X1.9 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 183 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-12X1.9 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 184 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-8X1.9 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 185 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-63X3.1 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 186 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | 19000975 | Retaining ring_Polytetrafluoro_B63×58×1.5_GB1235 | |
| 187 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | 19000398 | Seal ring_V4208_25002000-375B | |
| 188 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-18X2.4 | O-ring(fluorocarbon rubber) | A156.33.01.10 |
| 189 | B156.33.31 Reheat regulating steam valve oiler | A156.33.01.10-90X3.1 | O-ring(fluorocarbon) | A156.33.01.10 |
| 190 | C156.73.52EH Fuel tank control block | B156.33.01.07-51.5X2.65 | O-ring(fluorocarbon) | |
| 191 | C156.73.52EH Fuel tank control block | A156.33.01.10-40X3.1 | O-Ring | Fluorocarbon rubber |
